A indústria solar fotovoltaica lançou painéis fotovoltaicos até 800 W de potência na SNEC 2020
O mercado fotovoltaico assistiu a mais uma revolução, com o lançamento de painéis solares de alta eficiência e potência durante a SNEC 2020.
O SNEC 2020 é considerado o maior evento de tecnologia solar da China, em Xangai.
Painéis solares fotovoltaicos de nova geração
Durante o evento, a JA Solar deu a conhecer o seu painel solar JumboBlue de 800 W de potência, na maior apresentada na feira tecnológica solar.
Felipe Santos, gestor de vendas da JA Solar falou desse desenvolvimento tecnológico, indicando que a inovação faz parte do ADN da JA Solar, indo assim ao compromisso dos clientes e do meio ambiente, lançando produtos cada vez mais tecnológicos e eficientes com o intuito de reduzir o Custo Nivelado de Energia (LCOE).
O segundo painel solar com maior potência foi lançado pela Tongwei e tem 780 W de potência. Quanto à Trina Solar exibiu um painel solar com 660 W de potência, sendo resultado da otimização do seu painel solar de 600 W, lançado há pouco mais de 2 meses…
Mas houve mais novidades na feira, com a Jinko Solar a dar a conhecer a nova geração de painéis solares de 610 W, o Tiger Pro de alta eficiência, segundo eles, esta pode chegar aos 22,3 %!
A incessante busca pela melhoria da eficiência dos painéis solares tem feito com que o mercado fotovoltaico apresente novidades praticamente todos os meses, as empresas dedicam grande parte do seu investimento na pesquisa e desenvolvimento de painéis solares e também de maiores dimensões.
Nesse seguimento, na feira, surgiram painéis com tamanhos de wafer a partir de 157,75 mm que aumentaram para 158,75 mm, 161 mm, 166 mm, 182 mm e 210 mm, podendo chegar aos 217 mm x 217 mm (este apresentado pela Zhonghuan Semiconductor).
Outros painéis solares apresentados na SNEC 2020
EMPRESA | Produtos | Tecnologia | Potência (W) | Eficiência (%) | Tamanho da wafer (mm) |
JinkoSolar | Tiger Pro | Tiling ribbon, MBB | 610 | 22.31 | 182 |
JA Solar | JumboBlue | 1/3 cut, 11MBB, PERC | 800 | 20.50 | 210 |
Tongwei | PERC, mono shingled module G12 | Shingled module+G12, Large wafer | 760-780 | 21.90 | 210 |
Trina Solar | Vertex | MBB, non-destructive cutting, high-density encapsulation | 660 | 21.20 | 210 |
LONGi Solar | Hi-MO 5 super-high module | Gallium doped wafer+half-cut+9BB | 540 | 21.1 | 182 |
Canadian Solar | HiKu6 | Mono PERC | 590 | 21.30 | 182 |
Risen | TITAN 600W+ | PERC, half-cut, 12BB | 615 | 21.2 | 210 |
GCL-SI | GCL-M12/50GDF | 1/3 cut, non-destructive cutting+ high-density encapsulation | 505 | 20.8 | 210 |
Suntech | Ultra | PERC, MBB, 1/3 cut | 605 | 21.30 | 210 |
Yingli Green | Bifacial Panda | 1/3 cut, 9BB | 550 | 21.6 | 210 |
Seraphim | SII all-black half-cut | Half-cut, MBB, PERC | 530 | 20.30 | 210 |
LDK Solar | Mono 210, large size | 1/3 cut, PERC+SE, MBB | 500 | 22.40 | 210 |
Jinergy | Super-high, mono PERC | Half-cut, MBB, HJT | 510 | / | 166 |
SPIC | 156 cell, half-cut, white backsheet | IBC 6BB half-cut | 505 | 21.6 | 158.75 |
ZNshine Solar | 150 cell, 10MBB, mono PERC | 10MBB, anti-PID degradation | 520 | 21.79 | 210 |
DZS Solar | G12-66P bifacial | Shingled module+G12 large wafer | 635 | 22.1 | 210 |
Jolywood | Niwa® Super 615W high-efficiency bifacial | Topcon, 11BB | 615 | 22.10 | 210 |
EGing | Gallium doped MBB SE+PERC high-efficiency module | Gallium doped MBB, SE+PERC, 1/3 cut | 545 | 21.20 | 210 |
HT-SAAE | 78 cell, half-cut, mono, single glass module | Half cut, 9BB | 595 | 21.3 | 182 |
Talesun | BISTAR PRO | Half-cut+10BB | 590 | 21.0 | 182 |
HT Solar Group | Mount Tai 6.0 | Interconnection, PERC, MBB, high-density encapsulation | 600 | 21.71 | 182 |
CECEP | 182-cell large size wafer | MBB, half-cut, PERC, non-destructive cutting | 540 | 21 | 182 |
Integração da energia solar fotovoltaica nos edifícios
Várias empresas quiseram fazer a diferença na SNEC 2020, e aproveitaram para dar a conhecer novos produtos e aplicações para a energia fotovoltaica. Damos o exemplo da LONGI Solar, Jinko Solar, Yingli Green e Talesun, que deram a conhecer produtos BIPV (Building Integrated Photovoltaics), ou seja, soluções que permitem integrar os sistemas de energia fotovoltaica no design e arquitetura dos edifícios (telhados ou revestimento).
Surgiu uma inovação, uma parede BIPC às cores… composta pelas cores preto, azul, roxo, vermelho e verde, dada a conhecer pela Jinko Solar. Objetivo da empresa, alcançar um novo mercado de construção ecológica de edifícios.
Foi também dado a conhecer o Longi Roof, telhado da Longi Solar, cujo objetivo é suprimir as necessidades dos atuais sistemas de telhado.