<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PORTAL ENERGIA - Energias Renovaveis NOTICIAS E EMPREGO SOLAR E EOLICA &#187; MicroGeração / MicroProdução</title>
	<atom:link href="http://www.portal-energia.com/category/producaoeficiencia/microgeracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portal-energia.com</link>
	<description>Noticias e Informacoes sobres Energias Renovaveis, energia solar e Eolica, MicroProducao e Eficiencia Energética</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Novos registos para MicroProdução no sistema SRM no total de 6.8 MW</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/novos-registos-para-microproducao-no-sistema-srm-no-total-de-6-8-mw/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/novos-registos-para-microproducao-no-sistema-srm-no-total-de-6-8-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroGeração / MicroProdução]]></category>
		<category><![CDATA[inscricoes microproducao]]></category>
		<category><![CDATA[registos microproducao]]></category>
		<category><![CDATA[renovaveisnahora]]></category>
		<category><![CDATA[srm renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas microproducao 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7354</guid>
		<description><![CDATA[A DGEG publicou por despacho em 5 de Setembro de 2011 que os registos de microprodução mantêm-se em aberto até completar os 6,8 MW]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/novos-registos-para-microproducao-no-sistema-srm-no-total-de-6-8-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamentos, Incentivos e Apoios a Projectos Energias Renováveis e Eficiência Energética em 2011</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/financiamentos-incentivos-e-apoios-a-projectos-energias-renovaveis-e-eficiencia-energetica-em-2011/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/financiamentos-incentivos-e-apoios-a-projectos-energias-renovaveis-e-eficiencia-energetica-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[MicroGeração / MicroProdução]]></category>
		<category><![CDATA[apoios energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[apoios energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos energia solra]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos energias renovaveis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[projectos eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[projectos energias renovaveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7220</guid>
		<description><![CDATA[Apresentamos os principais instrumentos de financiamento e apoios nacionais e europeus, para projectos relacionados nomeadamente com Energias Renováveis e Eficiência Energética.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/financiamentos-incentivos-e-apoios-a-projectos-energias-renovaveis-e-eficiencia-energetica-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexão &#8220;Política Energética em Portugal&#8221; por João de Jesus Ferreira</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/reflexao-politica-energetica-em-portugal-por-joao-de-jesus-ferreira/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/reflexao-politica-energetica-em-portugal-por-joao-de-jesus-ferreira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[MicroGeração / MicroProdução]]></category>
		<category><![CDATA[baixar custo energia]]></category>
		<category><![CDATA[comparacao custos energias]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo de energias renováveis e não renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energias renovaveis portugal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cuslo energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[custo energia hidrica]]></category>
		<category><![CDATA[custo energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Custo Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[custo energias]]></category>
		<category><![CDATA[custos energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[custos energia portugal]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear custos]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovavel preco]]></category>
		<category><![CDATA[joao deus ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[politica energética 2011]]></category>
		<category><![CDATA[politica energetica portugal]]></category>
		<category><![CDATA[preco energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[Estamos, mais uma vez, a viver um momento que tão bem conhecemos, dada a sua ocorrência sistemática sempre que os preços da energia sofrem alterações]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/reflexao-politica-energetica-em-portugal-por-joao-de-jesus-ferreira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras de MiniProdução de Electricidade mudam com publicação de Decreto-Lei</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/regras-de-miniproducao-de-electricidade-mudam-com-publicacao-de-decreto-lei/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/regras-de-miniproducao-de-electricidade-mudam-com-publicacao-de-decreto-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroGeração / MicroProdução]]></category>
		<category><![CDATA[como me posso inscrever como instalador de miniprodução]]></category>
		<category><![CDATA[decreto lei 34/2011]]></category>
		<category><![CDATA[edp microprodutores]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica autoconsumo decreto lei]]></category>
		<category><![CDATA[instalador miniproducao]]></category>
		<category><![CDATA[legislação energia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[microproducao energia]]></category>
		<category><![CDATA[microprodutor de energia]]></category>
		<category><![CDATA[microprodutor edp]]></category>
		<category><![CDATA[MiniProducao]]></category>
		<category><![CDATA[regras renovaveisnahora]]></category>
		<category><![CDATA[renovaveisnahora.pt]]></category>
		<category><![CDATA[taxas microproducao]]></category>
		<category><![CDATA[vender energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[www.renovaveisnahora.pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=6594</guid>
		<description><![CDATA[As regras para ser miniprodutor de electricidade vão mudar em Abril, segundo o decreto-lei hoje publicado em Diário da República, que obriga a consumir pelo menos metade do produzido, caso contrário pagará coimas até os 44 mil euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/regras-de-miniproducao-de-electricidade-mudam-com-publicacao-de-decreto-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidios em 2011 para Energias Renováveis custam 170 euros por Consumidor</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/subsidios-em-2011-para-energias-renovaveis-custam-170-euros-por-consumidor/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/subsidios-em-2011-para-energias-renovaveis-custam-170-euros-por-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 23:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[MicroGeração / MicroProdução]]></category>
		<category><![CDATA[aumento electricidade]]></category>
		<category><![CDATA[conspiracao energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia edp]]></category>
		<category><![CDATA[Factura Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[iva de paineis solares 2011]]></category>
		<category><![CDATA[iva para energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio energia]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios energia solar portugal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios microproducao]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios para empresas 2011]]></category>
		<category><![CDATA[venda energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[Cada Consumidor irá pagar cerca de 170 euros só para os subsídios concedidos às Energias Renováveis. Por cada megawatt hora (MWh) produzido por si o sistema eléctrico paga-lhe €587 euros. Um excelente negócio pois por cada MWh que você compra à rede paga apenas €72,4 euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/subsidios-em-2011-para-energias-renovaveis-custam-170-euros-por-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto Lei MicroGeração entra em vigor em Dezembro 2010</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/decreto-lei-microgeracao-entra-em-vigor-em-dezembro-2010/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/decreto-lei-microgeracao-entra-em-vigor-em-dezembro-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 21:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroGeração / MicroProdução]]></category>
		<category><![CDATA[micro geração portugal]]></category>
		<category><![CDATA[microgeração 2010]]></category>
		<category><![CDATA[microgeração decreto lei]]></category>
		<category><![CDATA[microgeração edp]]></category>
		<category><![CDATA[microgeração tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[microprodução edp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[O Decreto Lei n. 118-A/2010 que regulamenta o regime da Microgeração vai entrar em vigor já a partir do dia 9 de Dezembro de 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/decreto-lei-microgeracao-entra-em-vigor-em-dezembro-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Legislacao e Regras MicroProducao Energia Electrica 2010</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/nova-legislacao-e-regras-microproducao-energia-electrica-2010/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/nova-legislacao-e-regras-microproducao-energia-electrica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 20:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[MicroGeração / MicroProdução]]></category>
		<category><![CDATA[118a/2010]]></category>
		<category><![CDATA[cogeração microprodução]]></category>
		<category><![CDATA[decreto lei 118-A/2010]]></category>
		<category><![CDATA[decreto lei118 a]]></category>
		<category><![CDATA[empresas electricidade edp]]></category>
		<category><![CDATA[legislacao microproducao]]></category>
		<category><![CDATA[microprodução 2010]]></category>
		<category><![CDATA[microprodução fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[microprodução fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[microprodutor energia]]></category>
		<category><![CDATA[normas entrada energia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vender electricidade]]></category>
		<category><![CDATA[vender electricidade edp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[O muito ansiado Decreto Lei N. 118-A/2010 que regulamenta a Micro-Produção de Energia Eléctrica foi publicado no passado dia 25 de Outubro de 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/nova-legislacao-e-regras-microproducao-energia-electrica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

