<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PORTAL ENERGIA - Energias Renovaveis NOTICIAS E EMPREGO SOLAR E EOLICA &#187; Produção e Eficiência</title>
	<atom:link href="http://www.portal-energia.com/category/producaoeficiencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portal-energia.com</link>
	<description>Noticias e Informacoes sobres Energias Renovaveis, energia solar e Eolica, MicroProducao e Eficiencia Energética</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dicas para poupar dinheiro no consumo de Electricidade e Gás</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/dicas-para-poupar-dinheiro-no-consumo-de-electricidade-e-gas/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/dicas-para-poupar-dinheiro-no-consumo-de-electricidade-e-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[dicas electricidade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[electricidade iva]]></category>
		<category><![CDATA[Factura Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[poupar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[poupar dinheiro dicas]]></category>
		<category><![CDATA[poupar dinheiro energia]]></category>
		<category><![CDATA[poupar electricidade]]></category>
		<category><![CDATA[poupar gas natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=8374</guid>
		<description><![CDATA[O acordo com a Troika implicou um dos maiores aumentos na factura da electricidade e no gás natural com o incremento do IVA para 23% nestes dois tipos de energia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/dicas-para-poupar-dinheiro-no-consumo-de-electricidade-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquecimento Central Eléctrico com Emissores Termicos de Baixo Consumo</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/aquecimento-central-electrico-com-emissores-termicos-de-baixo-consumo/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/aquecimento-central-electrico-com-emissores-termicos-de-baixo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento central electrico]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento economico]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento electrico economico]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento electrico edp]]></category>
		<category><![CDATA[calculos de aquecimento central]]></category>
		<category><![CDATA[calor azul]]></category>
		<category><![CDATA[emisores termicos secos]]></category>
		<category><![CDATA[emissores termicos]]></category>
		<category><![CDATA[emissores termicos bosch]]></category>
		<category><![CDATA[emissores termicos edp]]></category>
		<category><![CDATA[emissores termicos fagor]]></category>
		<category><![CDATA[emissores termicos haverland]]></category>
		<category><![CDATA[emissores termicos taurus]]></category>
		<category><![CDATA[energia azul vantagens e desvantagens]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias de aquecimento de baixo consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=6133</guid>
		<description><![CDATA[Com a chegada do Inverno, somos confrontados com a escolha da forma de aquecimento central mais eficiente e económico. Apresentamos a tecnologia mais recente de Emissores Térmicos de Consumo Reduzido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/aquecimento-central-electrico-com-emissores-termicos-de-baixo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos registos para MicroProdução no sistema SRM no total de 6.8 MW</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/novos-registos-para-microproducao-no-sistema-srm-no-total-de-6-8-mw/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/novos-registos-para-microproducao-no-sistema-srm-no-total-de-6-8-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[MicroGeração / MicroProdução]]></category>
		<category><![CDATA[inscricoes microproducao]]></category>
		<category><![CDATA[registos microproducao]]></category>
		<category><![CDATA[renovaveisnahora]]></category>
		<category><![CDATA[srm renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas microproducao 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7354</guid>
		<description><![CDATA[A DGEG publicou por despacho em 5 de Setembro de 2011 que os registos de microprodução mantêm-se em aberto até completar os 6,8 MW]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/novos-registos-para-microproducao-no-sistema-srm-no-total-de-6-8-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>União Europeia comprometida com metas nas Energias Renováveis</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/uniao-europeia-comprometida-com-metas-nas-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/uniao-europeia-comprometida-com-metas-nas-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[metas energias renovaveis uniao europeia]]></category>
		<category><![CDATA[metas ue eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[ue energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[ue energy star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7319</guid>
		<description><![CDATA[A União Europeia está comprometida com os objectivos que traçou em 2009 em termos de energias renováveis, como o aumento, no sector dos transportes, do recurso aos biocombustíveis, que Bruxelas exige todavia que sejam sustentáveis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/uniao-europeia-comprometida-com-metas-nas-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamentos, Incentivos e Apoios a Projectos Energias Renováveis e Eficiência Energética em 2011</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/financiamentos-incentivos-e-apoios-a-projectos-energias-renovaveis-e-eficiencia-energetica-em-2011/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/financiamentos-incentivos-e-apoios-a-projectos-energias-renovaveis-e-eficiencia-energetica-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[MicroGeração / MicroProdução]]></category>
		<category><![CDATA[apoios energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[apoios energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos energia solra]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos energias renovaveis 2011]]></category>
		<category><![CDATA[projectos eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[projectos energias renovaveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7220</guid>
		<description><![CDATA[Apresentamos os principais instrumentos de financiamento e apoios nacionais e europeus, para projectos relacionados nomeadamente com Energias Renováveis e Eficiência Energética.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/financiamentos-incentivos-e-apoios-a-projectos-energias-renovaveis-e-eficiencia-energetica-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de Compra Ar Condicionado &#8211; Características, Funções e Preços</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/guia-de-compra-ar-condicionado-caracteristicas-funcoes-e-precos/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/guia-de-compra-ar-condicionado-caracteristicas-funcoes-e-precos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado inverter]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado lg]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado monobloco]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado multi split]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado portatil]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado preços]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado split]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7200</guid>
		<description><![CDATA[O Ar Condicionado é um equipamento destinado a climatizar o ar ambiente num local fechado, mantendo a temperatura e humidade controladas. Antes de comprar um equipamento como este é necessário ter em atenção algumas características essenciais, para não acabar por adquirir um equipamento que não corre3sponde às suas necessidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/guia-de-compra-ar-condicionado-caracteristicas-funcoes-e-precos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Poupar Energia e Dinheiro no Aquecimento das Águas Sanitárias</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/como-poupar-energia-e-dinheiro-no-aquecimento-das-aguas-sanitarias/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/como-poupar-energia-e-dinheiro-no-aquecimento-das-aguas-sanitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento aguas quentes]]></category>
		<category><![CDATA[poupar energia aquecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[poupar energia colector solar termico]]></category>
		<category><![CDATA[poupar energia esquentador]]></category>
		<category><![CDATA[poupar energia painel solar]]></category>
		<category><![CDATA[poupar energia termoacumulador]]></category>
		<category><![CDATA[solucoes aquecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7165</guid>
		<description><![CDATA[O aquecimento de água sanitária é um processo no qual é consumida uma grande quantidade de energia, representando aproximadamente 50% da factura energética.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/como-poupar-energia-e-dinheiro-no-aquecimento-das-aguas-sanitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

