<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PORTAL ENERGIA - Energias Renovaveis NOTICIAS E EMPREGO SOLAR E EOLICA &#187; Células de Combustivel</title>
	<atom:link href="http://www.portal-energia.com/category/novas-tecnologias/celulas-de-combustivel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portal-energia.com</link>
	<description>Noticias e Informacoes sobres Energias Renovaveis, energia solar e Eolica, MicroProducao e Eficiencia Energética</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Investigador do MIT produz Energia Eléctrica através da Fotossíntese</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/investigador-do-mit-produz-energia-electrica-atraves-da-fotossintese/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/investigador-do-mit-produz-energia-electrica-atraves-da-fotossintese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Células de Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogénio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[daniel nocera mit]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica fotossintese]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia mit]]></category>
		<category><![CDATA[investigador nocera]]></category>
		<category><![CDATA[Martifer]]></category>
		<category><![CDATA[o que produz energia ?]]></category>
		<category><![CDATA[prodizir enrgia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=6657</guid>
		<description><![CDATA[Um investigador do MIT – Massachusetts Institute of Technology – inventou uma espécie de folha artificial, que consegue simular o que as plantas fazem e produzir energia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/investigador-do-mit-produz-energia-electrica-atraves-da-fotossintese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americanos Prometem Revolução Energética com Cubo Bloom Box Fuel Cell</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/americanos-prometema-revolucao-energetica-com-cubo-bloom-box-ful-cell/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/americanos-prometema-revolucao-energetica-com-cubo-bloom-box-ful-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Células de Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom Box]]></category>
		<category><![CDATA[bloom box energia]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom Box Ful Cell]]></category>
		<category><![CDATA[Bloom Energy]]></category>
		<category><![CDATA[BloomEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[celula energetica feita de areia]]></category>
		<category><![CDATA[K.R. Sridar]]></category>
		<category><![CDATA[Revolucao Energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[A empresa norte-americana Bloom Energy apresentou recentemente ao mercado a Bloom Box, uma pequena caixa que promete revolucionar o fornecimento de energia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/americanos-prometema-revolucao-energetica-com-cubo-bloom-box-ful-cell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrogénio e células de combustível podem criar 675 mil novos empregos só nos EUA</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/hidrogenio-e-celulas-de-combustivel-podem-criar-675-mil-novos-empregos-so-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/hidrogenio-e-celulas-de-combustivel-podem-criar-675-mil-novos-empregos-so-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Células de Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogénio]]></category>
		<category><![CDATA[criar hidrogenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo desenvolvido pelo Departamento de Energia Norte Americano revela que a comercialização de células de combustível e a utilização de hidrogénio em vez da gasolina pode gerar 675 mil novos empregos, nos próximos 25 anos, só nos EUA. O estudo foi já enviado ao Congresso para análise. A comercialização deverá criar empregos ao nível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/hidrogenio-e-celulas-de-combustivel-podem-criar-675-mil-novos-empregos-so-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Células de Combustivel &#8211; Que Futuro?</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-que-futuro/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-que-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Células de Combustivel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[O aumento da poluição (legislação cada vez mais exigente), as limitações nas reservas de combustíveis fósseis e a ausência de regulações no sector de distribuição de energia (perdas eléctricas, acidentes com radiações electromagnéticas, localização e custos de centrais eléctricas) são preocupações que a nível global estão a alarmar cada vez mais a humanidade. Estas questões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-que-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Células de Combustivel &#8211; Aplicações?</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-aplicacoes/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-aplicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Células de Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[Celulas Combustivel Aplicacao]]></category>
		<category><![CDATA[hirschenhofer et al., 1998]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[As aplicações mais importantes para as células de combustível são as centrais de produção de electricidade estacionárias e de distribuição, veículos eléctricos motorizados e equipamentos eléctricos portáteis [Hirschenhofer et al., 1998]. I. Centrais eléctricas estacionárias Uma das características das células de combustível é o facto do tamanho exercer praticamente nenhuma influência sobre a eficiência. Isto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-aplicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens e Desvantagens das Celulas de Combustivel</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-vantagens-e-desvantagens/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-vantagens-e-desvantagens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Células de Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[celula combustivel vantagem e desvantagem]]></category>
		<category><![CDATA[Celulas Combustivel Vantagens Desvantagens]]></category>
		<category><![CDATA[construção celula combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[Desvantagens Celulas Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina vantagens e desvantagens]]></category>
		<category><![CDATA[o funcionamento, as vantagens e desvantagens da pilha de combustível.]]></category>
		<category><![CDATA[Uso Celulas Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[Vantagem Celula Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[Vantagens Desvantagens Celulas Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens do combustível escolhido ?]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens e desvantagens células de combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens e desvantagens da celula de hidrogenio]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens e desvantagens da geração de energia a partir dos combustiveis fósseis]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens e desvantagens da geração de energia atraves de combustiveis fosseis]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens e desvantagens do emprego do hidrogenio como combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens e desvantagens do hidrogenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Vantagens e Desvantagens do uso das Celulas de combustivel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-vantagens-e-desvantagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Células de Combustivel &#8211; Tipos?</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-tipos/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-tipos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Células de Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de combustiveis veiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Muitos dos requisitos apresentados pelos sistemas eléctricos convencionais implicam desafios técnicos específicos para as células de combustível. Por exemplo, de maneira a ter uma maior flexibilidade em relação ao combustível e melhor utilização do calor produzido, uma célula de combustível deverá funcionar a temperaturas elevadas. De maneira a responder aos diversos desafios técnicos, os investigadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/celulas-de-combustivel-tipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

