<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PORTAL ENERGIA - Energias Renovaveis NOTICIAS E EMPREGO SOLAR E EOLICA &#187; Noticias Energia Eólica</title>
	<atom:link href="http://www.portal-energia.com/category/eolica/noticias-energia-eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portal-energia.com</link>
	<description>Noticias e Informacoes sobres Energias Renovaveis, energia solar e Eolica, MicroProducao e Eficiencia Energética</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Governo suspendeu atribuição de novas licenças para Parques Eólicos em Portugal</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/governo-suspendeu-atribuicao-de-novas-licencas-para-parques-eolicos-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/governo-suspendeu-atribuicao-de-novas-licencas-para-parques-eolicos-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica regime especial]]></category>
		<category><![CDATA[governo energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Licencas Parques Eolicos]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios energias renovaveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=8452</guid>
		<description><![CDATA[O Governo decidiu congelar a atribuição de novas licenças para a instalação de parques eólicos, uma decisão que decorre da política do Governo de reavaliar o enquadramento legal da produção de eletricidade em regime especial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/governo-suspendeu-atribuicao-de-novas-licencas-para-parques-eolicos-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDP, ENEL e GENERG injectam mais 500 milhões para continuar projecto eólico</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/edp-enel-e-generg-injectam-mais-500-milhoes-para-continuar-projecto-eolico/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/edp-enel-e-generg-injectam-mais-500-milhoes-para-continuar-projecto-eolico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[eneop edp]]></category>
		<category><![CDATA[eneop enel]]></category>
		<category><![CDATA[eneop financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[eneop generg]]></category>
		<category><![CDATA[eneop viana do castelo]]></category>
		<category><![CDATA[maior projecto eolico portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=8434</guid>
		<description><![CDATA[A EDP, os italianos da Enel e a Generg - o núcleo de accionistas que compõe a Eneop, responsável pelo maior projecto eólico no País - foram obrigados, nos últimos meses, a desembolsar mais de 500 milhões de euros do que o previsto para evitar a sua interrupção.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/edp-enel-e-generg-injectam-mais-500-milhoes-para-continuar-projecto-eolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricantes Chineses de aerogeradores superam rivais no mercado mundial</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/fabricantes-chineses-de-aerogeradores-superam-rivais-no-mercado-mundial/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/fabricantes-chineses-de-aerogeradores-superam-rivais-no-mercado-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfang]]></category>
		<category><![CDATA[goldwind]]></category>
		<category><![CDATA[goldwind wind energy]]></category>
		<category><![CDATA[sinovel]]></category>
		<category><![CDATA[sinovel wind]]></category>
		<category><![CDATA[United Power]]></category>
		<category><![CDATA[wind turbines chinesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=8424</guid>
		<description><![CDATA[As quatro maiores empresas chinesas são responsáveis por 32% das vendas em 2010; Vestas e GE, tradicionais líderes, perdem participação rapidamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/fabricantes-chineses-de-aerogeradores-superam-rivais-no-mercado-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom lança Aerogerador ECO122 de 2.7 MW para zonas pouco ventosos</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/alstom-lanca-aerogerador-eco122-de-2-7-mw-para-zonas-pouco-ventosos/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/alstom-lanca-aerogerador-eco122-de-2-7-mw-para-zonas-pouco-ventosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[aerogerador alstom]]></category>
		<category><![CDATA[alstom eco122]]></category>
		<category><![CDATA[alstom onshore]]></category>
		<category><![CDATA[ecotecnia eco122]]></category>
		<category><![CDATA[turbina eolica alstom]]></category>
		<category><![CDATA[wind eco122]]></category>
		<category><![CDATA[wind power alstom]]></category>
		<category><![CDATA[wind turbine alstom]]></category>
		<category><![CDATA[wind turbine eco122]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[A Alstom anunciou o lançamento da turbina eólica onshore  ECO 122 - 2.7MW que combina grande potência com o factor de Alta Capacidade  para aumentar a o rendimento energético em regiões com pouco vento em qualquer parte do mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/alstom-lanca-aerogerador-eco122-de-2-7-mw-para-zonas-pouco-ventosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferência Wind Power Portugal 2011 em Lisboa</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/conferencia-wind-power-portugal-2011-em-lisboa/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/conferencia-wind-power-portugal-2011-em-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos e Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia wind power]]></category>
		<category><![CDATA[eventos energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[green conferences 2011]]></category>
		<category><![CDATA[portugal green conference]]></category>
		<category><![CDATA[wind power lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[wind power marriott]]></category>
		<category><![CDATA[wind power portugal]]></category>
		<category><![CDATA[wind power portugal 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7462</guid>
		<description><![CDATA[Wind Power Portugal foi concebida para reunir os criadores, empresas de serviços públicos e produtores mais influentes da indústria portuguesa de energia eólica, juntamente com ministros europeus e investidores globais, com o intuito de abordar problemas e impulsionar o futuro do desenvolvimento da energia eólica em Portugal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/conferencia-wind-power-portugal-2011-em-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Eólica com novas restrições governamentais em Espanha</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/energia-eolica-com-novas-restricoes-governamentais-em-espanha/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/energia-eolica-com-novas-restricoes-governamentais-em-espanha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[governo espanha energia]]></category>
		<category><![CDATA[renumeracao energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios energia eolica espanham energia eolica espanha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[Descida dos subsídios e da quantidade de energia elegível para essa remuneração especial são algumas das novidades que poderão mudar o negócio eólico em Espanha a partir de Janeiro de 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/energia-eolica-com-novas-restricoes-governamentais-em-espanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Eólica na União Europeia vai triplicar até 2020</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/energia-eolica-na-uniao-europeia-vai-triplicar-ate-2020/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/energia-eolica-na-uniao-europeia-vai-triplicar-ate-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[evolucao energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[ewea europa]]></category>
		<category><![CDATA[ewea report]]></category>
		<category><![CDATA[pure power report]]></category>
		<category><![CDATA[relatorio energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[wind energy europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7423</guid>
		<description><![CDATA[The European Wind Energy Association (EWEA) today published its scenarios for onshore and offshore wind power deployment in the EU, ahead of the European Commission's Energy Roadmap 2050, due to be published later this year.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/energia-eolica-na-uniao-europeia-vai-triplicar-ate-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

