<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PORTAL ENERGIA - Energias Renovaveis NOTICIAS E EMPREGO SOLAR E EOLICA &#187; Energias Renováveis</title>
	<atom:link href="http://www.portal-energia.com/category/energias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portal-energia.com</link>
	<description>Noticias e Informacoes sobres Energias Renovaveis, energia solar e Eolica, MicroProducao e Eficiencia Energética</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alstom lança Aerogerador ECO122 de 2.7 MW para zonas pouco ventosos</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/alstom-lanca-aerogerador-eco122-de-2-7-mw-para-zonas-pouco-ventosos/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/alstom-lanca-aerogerador-eco122-de-2-7-mw-para-zonas-pouco-ventosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[aerogerador alstom]]></category>
		<category><![CDATA[alstom eco122]]></category>
		<category><![CDATA[alstom onshore]]></category>
		<category><![CDATA[ecotecnia eco122]]></category>
		<category><![CDATA[turbina eolica alstom]]></category>
		<category><![CDATA[wind eco122]]></category>
		<category><![CDATA[wind power alstom]]></category>
		<category><![CDATA[wind turbine alstom]]></category>
		<category><![CDATA[wind turbine eco122]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[A Alstom anunciou o lançamento da turbina eólica onshore  ECO 122 - 2.7MW que combina grande potência com o factor de Alta Capacidade  para aumentar a o rendimento energético em regiões com pouco vento em qualquer parte do mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/alstom-lanca-aerogerador-eco122-de-2-7-mw-para-zonas-pouco-ventosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acidente com explosão em central Nuclear na França provocou morto e 4 feridos</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/acidente-com-explosao-em-central-nuclear-na-franca-provocou-morto-e-4-feridos/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/acidente-com-explosao-em-central-nuclear-na-franca-provocou-morto-e-4-feridos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[acidente central nuclear franca]]></category>
		<category><![CDATA[acidente nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[central nuclear marcoule]]></category>
		<category><![CDATA[morto central nuclear franca]]></category>
		<category><![CDATA[radioctividade nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7396</guid>
		<description><![CDATA[Acidente em central nuclear em França provocou uma explosão de um forno em Marcoule, aproximadamente a 230 km de Espanha que teve como consequência imediata a morte de um operário e ferimentos em quatro pessoas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/acidente-com-explosao-em-central-nuclear-na-franca-provocou-morto-e-4-feridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo garante continuação dos contratos com Empresas do sector Eólico</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/governo-garante-continuacao-dos-contratos-com-empresas-do-sector-eolico/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/governo-garante-continuacao-dos-contratos-com-empresas-do-sector-eolico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 17:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[contratos empresas eolicas]]></category>
		<category><![CDATA[economia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[geracao eolica]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas producao energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[troika energia eolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7299</guid>
		<description><![CDATA[Álvaro Santos Pereira diz que "a lei é sagrada" e por isso o Governo não irá anular as condições garantidas às empresas de produção de energia renovável.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/governo-garante-continuacao-dos-contratos-com-empresas-do-sector-eolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch lança aplicação para iPhone e iPad para Cálculo de Energia Solar</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/bosch-lanca-aplicacao-para-iphone-e-ipad-para-calculo-de-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/bosch-lanca-aplicacao-para-iphone-e-ipad-para-calculo-de-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 16:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentação Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacao bosch energia]]></category>
		<category><![CDATA[bosch ipad]]></category>
		<category><![CDATA[bosch iphone]]></category>
		<category><![CDATA[bosch iphone app]]></category>
		<category><![CDATA[bosch solar energy]]></category>
		<category><![CDATA[bosch solar friend]]></category>
		<category><![CDATA[bosch solar portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7181</guid>
		<description><![CDATA[O Departamento Bosch Solar Energy lançou aplicação para iPhone com o nome "Bosch Solar Friend" que permite analisar as condições de uma instalação Solar e determinar o melhor sistema para a produção de energia solar em qualquer local do mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/bosch-lanca-aplicacao-para-iphone-e-ipad-para-calculo-de-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil pode ser Potência Energética Mundial em Energias Renováveis</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/brasil-pode-ser-potencia-energetica-mundial-em-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/brasil-pode-ser-potencia-energetica-mundial-em-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica brasil]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpa brasil]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras brasil]]></category>
		<category><![CDATA[suzlon brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[Com quase metade da matriz energética composta por fontes renováveis, o Brasil tem potencial para ampliar a produção de energia limpa e tornar-se uma potência energética mundial, disse o presidente da Petrobras Biocombustível, Miguel Rosseto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/brasil-pode-ser-potencia-energetica-mundial-em-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construtora Mota-Engil aposta em Energia Hídrica em Angola</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/construtora-mota-engil-aposta-em-energia-hidrica-em-angola/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/construtora-mota-engil-aposta-em-energia-hidrica-em-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 22:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[construtora mota engil]]></category>
		<category><![CDATA[mercado mota engil]]></category>
		<category><![CDATA[mota engil]]></category>
		<category><![CDATA[mota engil angola]]></category>
		<category><![CDATA[mota engil barragens]]></category>
		<category><![CDATA[mota engil energia hidrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=7095</guid>
		<description><![CDATA[Construtora Portuguesa Mota Engil aposta na operação de centrais mini-hídricas, em parceria com o Banco Privado do Atlântico, e está interessada em grandes barragens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/construtora-mota-engil-aposta-em-energia-hidrica-em-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto Converter um Ventilador de Computador num Micro Aerogerador</title>
		<link>http://www.portal-energia.com/projecto-converter-um-ventilador-de-computador-num-micro-aerogerador/</link>
		<comments>http://www.portal-energia.com/projecto-converter-um-ventilador-de-computador-num-micro-aerogerador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 14:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogerador domestico]]></category>
		<category><![CDATA[Construir Aerogerador]]></category>
		<category><![CDATA[construir aerogerador caseiro]]></category>
		<category><![CDATA[converter ventilador aerogerador]]></category>
		<category><![CDATA[mini gerador eolico]]></category>
		<category><![CDATA[modificar ventilador]]></category>
		<category><![CDATA[pequeno gerador eolico]]></category>
		<category><![CDATA[projecto micro aerogerador]]></category>
		<category><![CDATA[projecto windmill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portal-energia.com/?p=6664</guid>
		<description><![CDATA[Saiba como converter um simples ventilador existente dentro dos computadores actuais num sistema de produção de energia eléctrica como um micro-aerogerador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portal-energia.com/projecto-converter-um-ventilador-de-computador-num-micro-aerogerador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.283 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-10 23:51:06 -->
<!-- Compression = gzip -->
